Estudi de mercat en el camp de la moda del cabell | ❤️ GLOBElife

INVESTIGACIÓ ❤️ DE MERCAT NEWS




INVESTIGACIÓ ❤️ DE MERCAT NEWS


INVESTIGACIÓ ❤️ DE MERCAT


3.7 Dimensioni dei saloni e vetrine

Le dimensioni dei negozi sono sufficientemente stabili. Del resto in un'ottica di osservazione di breve periodo le variazioni delle superfici sono prevalentemente legate alle aperture e alle chiusure dei pv.

Si rileva, tuttavia, una maggior "tenuta" delle grandi superfici, con un aumento dei saloni grandi (+0,3%) omogeneamente lungo tutta la penisola e di quelli medio-grandi con una maggior frequenza al Sud e al Centro rispetto al Nord (Ovest in particolare).

2004 A1
Nord Ovest
A2
Nord Est
A3
Centro
A4
Sud-Isole
Totale
fino a 50 mq 75,03% 71,43% 69,61% 68,45% 71,61%
50-100 mq 23,27% 26,48% 27,60% 28,63% 26,10%
100-150 mq 1,40% 1,75% 2,43% 2,54% 1,95%
oltre 150 mq 0,30% 0,34% 0,37% 0,38% 0,34%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2002
fino a 50 mq 74,85% 72,20% 71,34% 71,50% 72,70%
50-100 mq 24,82% 27,57% 28,11% 27,97% 26,90%
100-150 mq 0,33% 0,23% 0,55% 0,45% 0,38%
oltre 150 mq 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,02%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
variazione
fino a 50 mq 0,18% -0,77% -1,73% -3,05% -1,08%
50-100 mq -1,55% -1,09% -0,51% 0,66% -0,80%
100-150 mq 1,08% 1,52% 1,88% 2,09% 1,56%
oltre 150 mq 0,30% 0,34% 0,37% 0,30% 0,32%




Per quanto riguarda le piccole superfici (fino a 50 mq), queste calano con più decisione al Sud (-3%) e al Centro (-1,7%), mentre sono quasi stabili al Settentrione, dove anzi in alcune aree occidentali fanno registrare un piccola crescita.
Qui, al contrario, si riduce (-1,5%) la presenza dei negozi medi (50-100 mq) che è invece più stabile al Centro e in controtendenza al Sud (+0,7%).

I mq sono una delle variabili considerate per la formazione dei cluster. La corrispondenza tra tipo di salone e sue dimensioni è, quindi, molto stretta e da valutare insieme alla numerosità del personale.

La diminuzione della fascia dichiaranti una sola vetrina (-12%) è in parte riconducibile alla riduzione dei pv con superfici più piccole.
Il calo è evidente in tutte le aree territoriali, con una punta massima al Sud (-13,6%).
Aumentano i saloni con due occhi su strada (+5,2%) soprattutto nel Nord Est, gruppo che pesa per il 13,9% del totale del canale.


Più contenute le variazioni in aumento delle altre fasce (3, 4 e più vetrine).

2004 A1
Nord Ovest
A2
Nord Est
A3
Centro
A4
Sud-Isole
Totale
1 vetrina 64,74% 61,75% 65,61% 59,62% 63,15%
2 vetrine 19,64% 20,51% 17,18% 18,55% 19,08%
3 vetrine 3,96% 4,83% 4,25% 3,67% 4,17%
4 e più vetrine 1,62% 2,71% 1,96% 2,40% 2,11%
non ha vetrine 10,04% 10,21% 11,00% 15,77% 11,50%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2002
1 vetrina 77,05% 73,37% 76,48% 73,18% 75,19%
2 vetrine 14,45% 14,13% 13,00% 13,83% 13,91%
3 vetrine 2,65% 3,88% 2,07% 2,74% 2,82%
4 e più vetrine 0,61% 0,62% 1,12% 1,29% 0,88%
non ha vetrine 5,24% 8,00% 7,34% 8,97% 7,19%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
variazioni
1 vetrina -12,31% -11,62% -10,86% -13,56% -12,04%
2 vetrine 5,19% 6,38% 4,18% 4,72% 5,17%
3 vetrine 1,32% 0,95% 2,18% 0,93% 1,35%
4 e più vetrine 1,01% 2,08% 0,84% 1,11% 1,23%
non ha vetrine 4,80% 2,21% 3,66% 6,80% 4,30%

In controtendenza rispetto alla contrazione dei saloni posizionati in interni e piani alti (e, conseguentemente, non "affacciati") è l'aumento delle frequenze di rilevazione di pv senza vetrine, dato collegabile in parte con l'aumento delle attività posizionate in centri commerciali.



La disponibilità di vetrine è collegata alle dimensioni complessive del negozio e al suo posizionamento.
Anche a livello di cluster, quindi, si registra una corrispondenza diretta tra il tipo di salone e il suo grado di "affacciamento", con i pv "top" che hanno più degli altri un maggior numero di vetrine (insieme agli "emergenti" e agli "estesi", che anche dispongono di grandi superfici di lavoro).

X

privacy
LANG
Immagine browsers Your browser is too old for our new website. It would be best if you went to a more recent and secure browser version. Using this browser may cause security or usage problems.
X